Lo más probable es que te hayan dicho alguna de estas cosas:
“Necesitas más tráfico.” · “Tienes que lanzar más.” · “El problema es el closer.” · “Mete más automatizaciones.”
Y puede que lo hayas intentado. Quizás todo. El problema es que ninguna de esas cosas resuelve lo que realmente está pasando.
Porque cuando un negocio digital tiene ventas irregulares, picos de facturación y dificultad para prever ingresos, el problema casi nunca está en el tráfico ni en las campañas.
Está en la estructura del sistema. O más exactamente: en la falta de él.
Desde pequeño vi a mi padre emprender en sectores muy distintos: alimentación, restaurantes, tecnología para comercios. Sin ser del todo consciente de ello, crecí viendo cómo se construyen negocios de verdad. De los que tienen clientes, decisiones, días buenos y días malos.
Estudié programación y administración de sistemas. Empecé trabajando en la empresa familiar, primero programando, luego dirigiendo proyectos.
Hasta que las multinacionales entraron en nuestro nicho y arrasaron. Tuvimos que cerrar. Ahí entendí algo que no he olvidado: puedes hacer muchas cosas bien, pero si tu sistema no es lo bastante sólido, el mercado no te perdona.
En 2019 empecé a trabajar en marketing. Desde entonces he trabajado con clientes propios y dentro de agencias, en proyectos de sectores y circunstancias muy distintos. He gestionado inversiones de más de 60.000€ al mes en paid. He trabajado en proyectos con facturaciones de más de un millón de euros.
Y en casi todos ellos he visto el mismo patrón: negocios que venden, pero no pueden prever. Que tienen piezas, pero no un sistema real.
CORDADA es la metodología con la que diagnostico, rediseño e implanto sistemas automatizados de marketing y ventas para convertir ventas irregulares en un modelo más estable y predecible. No empezamos ejecutando. Primero entendemos qué está fallando y por qué.
Interpreto el diagnóstico y defino la estrategia: qué corregir, en qué orden y con qué lógica. No un listado interminable de tareas. Un plan que tenga sentido ejecutar.
Interpreto el diagnóstico y defino la estrategia: qué corregir, en qué orden y con qué lógica. No un listado interminable de tareas. Un plan que tenga sentido ejecutar.
Construyo el sistema: funnels, automatizaciones, secuencias e integraciones. Todo con lógica estratégica previa. Sin acumular herramientas sin criterio.
PUNTO DE PARTIDA
Para entender qué está pasando de verdad en tu sistema.
• Análisis de funnels y automatizaciones
• Análisis de campañas y métricas
• Revisión de buyer persona y oferta
• Detección de cuellos de botella y fugas
No saldrás con un informe que no vas a abrir. Saldrás con claridad sobre qué está frenando tu negocio.
INCLUYE AUDITORÍA
Para pasar del diagnóstico a un plan real.
• Todo lo de la auditoría
• Interpretación del diagnóstico
• Definición de estrategia
• Priorización y plan de acción estructurado
No te quedas sabiendo qué falla. Te quedas sabiendo qué hacer y en qué orden.
SOLUCIÓN COMPLETA
Para resolver el problema de raíz.
• Auditoría + consultoría estratégica
• Diseño del sistema automatizado
• Montaje de funnels y automatizaciones
• Secuencias, integraciones y estructura técnica
La forma más directa de pasar de ventas irregulares a una estructura que sostenga el crecimiento con orden.
No es una llamada de ventas. Es una conversación para entender tu situación real. Si no encaja, te lo digo con la misma claridad.
✅ ESTA SESIÓN ES PARA TI SI:
→ Tu negocio digital ya vende, pero no con estabilidad
→ Tienes ventas irregulares o dependes de lanzamientos para facturar
→ No tienes claro qué parte del sistema está fallando
→ Quieres crecer sin aumentar el caos
❌ ESTA SESIÓN NO ES PARA TI SI:
– Tu negocio todavía no tiene oferta validada ni primeras ventas
– Buscas resultados en dos semanas
– No tienes capacidad de inversión para trabajar en el sistema
ANTES DE LA REUNIÓN RECIBIRÁS UN CUESTIONARIO BREVE
Una vez confirmes tu plaza, te enviaré por email un cuestionario rápido con preguntas sobre tu negocio, tu estructura actual y tus números. Tráelo respondido a la reunión. Sirve para dos cosas: que yo llegue con contexto real, y que tú llegues habiendo ordenado ya la información más relevante de tu negocio. Los 40 minutos se aprovechan mejor.
Tu negocio ya vende. El siguiente paso es que lo haga de forma predecible.
| Cookie | Duración | Descripción |
|---|---|---|
| __cf_bm | 1 hour | This cookie, set by Cloudflare, is used to support Cloudflare Bot Management. |
| __cfruid | session | Cloudflare sets this cookie to identify trusted web traffic. |
| cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie records the user consent for the cookies in the "Advertisement" category. |
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Análisis". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | La cookie está configurada por el consentimiento de cookies de GDPR para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Funcional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. Las cookies se utilizan para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Necesario". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Otras". |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Rendimiento". |
| CookieLawInfoConsent | 1 year | CookieYes sets this cookie to record the default button state of the corresponding category and the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie. |
| PHPSESSID | session | This cookie is native to PHP applications. The cookie stores and identifies a user's unique session ID to manage user sessions on the website. The cookie is a session cookie and will be deleted when all the browser windows are closed. |
| viewed_cookie_policy | 11 months | La cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR y se utiliza para almacenar si el usuario ha dado su consentimiento o no para el uso de cookies. No almacena ningún dato personal. |
| Cookie | Duración | Descripción |
|---|---|---|
| referrer_user_id | 14 days | Calendly sets this cookie for the booking functionality of the website. |
| Cookie | Duración | Descripción |
|---|---|---|
| _calendly_session | 21 days | Calendly, a Meeting Schedulers, sets this cookie to allow the meeting scheduler to function within the website and to add events into the visitor’s calendar. |
| Cookie | Duración | Descripción |
|---|---|---|
| _fbp | 3 months | Facebook sets this cookie to display advertisements when either on Facebook or on a digital platform powered by Facebook advertising after visiting the website. |
| _ga | 1 year 1 month 4 days | Google Analytics sets this cookie to calculate visitor, session and campaign data and track site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognise unique visitors. |
| _ga_* | 1 year 1 month 4 days | Google Analytics sets this cookie to store and count page views. |
| _gcl_au | 3 months | Google Tag Manager sets the cookie to experiment advertisement efficiency of websites using their services. |
| _pendo_guides_blocked.4cfbcefc-fcf9-4b66-5dc6-9b0d81bb07a9 | never | Pendo sets this cookie to identify and record the visitor’s Account ID that will be used in Pendo, like Guide delivery and analytics. |
| _pendo_visitorId.4cfbcefc-fcf9-4b66-5dc6-9b0d81bb07a9 | never | Pendo sets this cookie to identify and record the visitor’s Account ID that will be used in Pendo, like Guide delivery and analytics. |
| ajs_anonymous_id | never | This cookie is set by Segment to count the number of people who visit a certain site by tracking if they have visited before. |
| ajs_group_id | never | This cookie is set by Segment to track visitor usage and events within the website. |
| ajs_user_id | never | This cookie is set by Segment to help track visitor usage, events, target marketing, and also measure application performance and stability. |
| CONSENT | 2 years | YouTube sets this cookie via embedded YouTube videos and registers anonymous statistical data. |
| last_pys_landing_page | 7 days | PixelYourSite plugin sets this cookie to manages the analytical services. |
| last_pysTrafficSource | 7 days | PixelYourSite plugin sets this cookie to manage the analytical services. |
| pys_first_visit | 7 days | PixelYourSite plugin sets this cookie to manage the analytical services. |
| pys_landing_page | 7 days | PixelYourSite plugin sets this cookie to manages the analytical services. |
| pys_session_limit | 1 hour | PixelYourSite plugin sets this cookie to manage the analytical services. |
| pys_start_session | session | PixelYourSite plugin sets this cookie to manage the analytical services. |
| pysTrafficSource | 7 days | PixelYourSite plugin sets this cookie to manage the analytical services. |
| Cookie | Duración | Descripción |
|---|---|---|
| IDE | 1 year 24 days | Google DoubleClick IDE cookies store information about how the user uses the website to present them with relevant ads according to the user profile. |
| test_cookie | 15 minutes | doubleclick.net sets this cookie to determine if the user's browser supports cookies. |
| VISITOR_INFO1_LIVE | 6 months | YouTube sets this cookie to measure bandwidth, determining whether the user gets the new or old player interface. |
| YSC | session | Youtube sets this cookie to track the views of embedded videos on Youtube pages. |
| yt-remote-connected-devices | never | YouTube sets this cookie to store the user's video preferences using embedded YouTube videos. |
| yt-remote-device-id | never | YouTube sets this cookie to store the user's video preferences using embedded YouTube videos. |
| yt.innertube::nextId | never | YouTube sets this cookie to register a unique ID to store data on what videos from YouTube the user has seen. |
| yt.innertube::requests | never | YouTube sets this cookie to register a unique ID to store data on what videos from YouTube the user has seen. |
| Cookie | Duración | Descripción |
|---|---|---|
| m | 1 year 1 month 4 days | No description available. |
| pbid | 6 months | Description is currently not available. |
| VISITOR_PRIVACY_METADATA | 6 months | Description is currently not available. |
Escríbeme por WhatsApp